LISTA DE ASPIRANTES SELECCIONADOS PARA INGRESAR AL TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 2025-2026
No. | NOMBRE | POSICIÓN | PROVINCIA |
COHORTE 1 FECHA - PROBABLE DE INICIO-ENERO-2025 | |||
1 | Escarli Irene Julio Briceño | 83707 | Colón |
2 | Sandra Castillo Mendoza | 82259 | Coclé |
3 | Juan Bautista | 80770 | Panamá |
4 | Yaeel Esmeralda Secaida Santamaría | 83958 | Colón |
5 | Irving Joel Vásquez | 81223 | Panamá |
6 | Daykeli Nalini Salgado Ríos | 80827 | Panamá |
7 | Aimeth Santamaría Camarena | 82892 | Panamá |
8 | Mayela Edith Mendieta Herrero | 1374 | Panamá |
9 | Willie Alcibiades Brown Stapf | 80703 | Panamá |
10 | Edward Bado Pérez | 83426 | Coclé |
11 | Karen Esther Alcázar Barrios | 739 | Panamá |
12 | Ivette Tanisha Jones Martínez | 2562 | Panamá |
13 | Yanisel Odalis Valdés Rivera | 2616 | Panamá |
14 | Randy Antonio Ramos Márquez | 2561 | Panamá |
15 | Anabel Gisela Valdés | 2595 | Panamá |
16 | Dinoska Bianeth Medina Aguilar | 82065 | Panamá |
17 | Jorge Isaac Guevara Arce | 81016 | Panamá |
18 | Yamiselis Del Carmen Batista Moreno | 60434 | Herrera |
19 | Juan Carlos Martínez | 81776 | Panamá |
20 | Judith Barría Ortíz | 2560 | Panamá |
21 | Denia Cecilia Salamandra Pitt | 8071 | Panamá |
22 | Mónica Lineth Atencio Grimas | 705 | Panamá |
23 | Aitza Yahaira Vaccaro Babacaris | 80750 | Panamá |
24 | Katherine Esther Vargas de Jaén | 80848 | Panamá |
25 | Alexia Malevis Bravo Moreno | 82862 | Panamá |
26 | Táchira Indira Pillips Rueda | 80828 | Panamá |
27 | Iris Esmeralda Quintero Zamora | 2155 | Panamá |
28 | Nelly Argelis Aparicio Alba | 83762 | Panamá |
29 | Ivaneth García Calderón | 80836 | Panamá |
30 | Ruth Noemí Urriola Pardo | 3270 | Panamá |
31 | Paola Lucía Ruiloba Sanjur | 383 | Chiriquí |
32 | Aivys Mercedes Castillo Serrano | 81424 | Bocas del Toro |
COHORTE NO. 2 FECHA PROBABLE DE INICIO –JUNIO 2025 | |||
1 | Adelaida Teresa González Peláez | 1868 | Panamá Oeste |
2 | Mariet Marlene Pimentel | 8525 | Panamá |
3 | Anyi Lorieth Castillo Rodríguez | 84086 | Panamá |
4 | Yoselin Esther Espinoza Rodríguez | 3254 | Panamá |
5 | Estefany Judith Bonilla Ortíz | 80206 | Bocas del Toro |
6 | Iris Damaris Swaby Cuadra de Méndez | 81513 | Colón |
7 | Yezenia De Los Ángeles Olmedo Landecho de Solís | 81062 | Veraguas |
8 | Ana Cristina Cáceres Tello | 80318 | Chiriquí |
9 | Mónica María Ruíz Guerra | 84084 | Panamá |
10 | Dimas Gabriel Caballero González | 83089 | Panamá |
11 | Kathiana Esther Anderson Murillo de Rodríguez | 83288 | Colón |
12 | Yara Yashua Herman Arrocha de Muñoz | 8213 | Panamá Oeste |
13 | Janelly Janice Mitchell Mitchell | 81473 | Colón |
14 | Milagro Pilar González Jiménez | 80741 | Colón |
15 | Eloísa Katherine Conejo Mendoza | 83952 | Chiriquí |
16 | Annelisse Jazmina Staff González | 83951 | Chiriquí |
17 | Edgar Serracín Martínez | 2444 | Chiriquí |
18 | Juan Esteban Girón Poveda | 203 | Herrera |
19 | Crystel Lucero Núñez | 81959 | Panamá |
20 | Zurelis Yoideth Grinard Avecilla | 982 | Colón |
21 | Luz Anayansi Ramos de Saldaña | 9122 | Panamá |
22 | Enelia Enedina Martínez Acosta | 83430 | Panamá |
23 | Lisa Maibel Guillen Cooper | 82733 | Panamá |
24 | Ameth Amir Justavino Atencio | 82740 | Panamá |
25 | Natividad Del Carmen Pérez Cedeño | 81881 | Panamá |
26 | Saulo Bosco García Rodríguez | 8673 | Coclé |
27 | Carlina Esther Jiménez Carpintero | 81089 | Panamá |
28 | Fulgencio Mudarra Ortíz | 81799 | Panamá |
29 | Mineth Katiuska Gómez Zorrilla | 80717 | Panamá |
30 | Sugey Liz Rivera Aisprua | 84083 | Panamá |
31 | Yara Lukey Pineda Lozano | 1907 | Panamá |
32 | Raúl A. Meléndez G. | 20898 | Coclé |
33 | Evelia Elisa Quezada Quirós | 8671 | Coclé |
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube