LISTADO DE PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS
LISTADO DE PARTICIPANTES CONVOCADOS
INICIO 06 DE ABRIL DE 2026.
| N° | Nombres | Apellidos |
| 1 | ABEL AUGUSTO | ZAMORANO |
| 2 | ABIGAIL DEL CARMEN | BONILLA JARAMILLO |
| 3 | ADILIO | RODRÍGUEZ |
| 4 | AGUEDA | RENTERÍA SÁNCHEZ |
| 5 | ALANYS KARINA | ÁVILA DONALICIO |
| 6 | AMARELYS | BARRÍA PINTO |
| 7 | ÁMBAR GRETTEL | QUINTERO FIEDLER |
| 8 | ANIXA | SANTIZO SÁENZ |
| 9 | ARALIA EVELIA | MONTERO ZAMORA |
| 10 | ARNOLD NATHANIEL | GUERRA MORENO |
| 11 | BLANCA ROSA | PÁEZ SAN JUAN DE ÁLVAREZ |
| 12 | BOSCO ANTONIO | MONTERREY DOMÍNGUEZ |
| 13 | CARLOS MANUEL | AGRAZAL AIZPUD |
| 14 | CARMEN ANGÉLICA | SILVA AGUIRRE |
| 15 | CESAR ALBERTO | GONZÁLEZ GARCIA |
| 16 | CÉSAR AZAEL | CEDEÑO CÓRDOBA |
| 17 | CINDY LISBETH | ARAÚZ ABREGO |
| 18 | CRISTIAN | MÉNDEZ ALVARADO |
| 19 | DARIO | RAWLINS MC NALLY |
| 20 | DENIA MARÍA | CERRUD CEDEÑO |
| 21 | DIANETH LIRIETH | GONZÁLEZ CABALLERO |
| 22 | DIDIA ESTHER | RUÍZ DELGADO |
| 23 | DIGNA ALEJANDRA | RODRIGUEZ DE LEÓN |
| 24 | EDGAR ABDIEL | ROSAS CORTÉS |
| 25 | EDGAR ARIEL | NATERÓN RODRÍGUEZ |
| 26 | EILEEN NATIVIDAD | BOXILL DOMÍNGUEZ |
| 27 | ELENA | CARPINTERO ÁGUILA |
| 28 | ELIA BEATRIZ | GUTIÉRREZ VERGARA |
| 29 | ELKA MABEL | VEGA NUÑEZ |
| 30 | EYLIN CRISTEL | GUERRA AMAYA |
| 31 | EYVIS ELENA | JAÉN GONZÁLEZ |
| 32 | EZQUIEL ANTONIO | CALVO URRIOLA |
| 33 | FERNANDO JESÚS | BUSTOS GUEVARA |
| 34 | GIANCARLO ERNESTO | FERREIRA PEÑA |
| 35 | HIROKO DEL CARMEN | TINOCO NARANJO |
| 36 | IBETH VANESA | MUÑOZ ALMANZA |
| 37 | ILENA LISETTE | SERRANO FONSECA |
| 38 | IRIS PRICILA | DE GRACIA ALMENGOR |
| 39 | ISIS OMARIS JOSEPH GARZON | JOSEPH GARZON |
| 40 | ITZA IBETH | QUINTERO LÓPEZ |
| 41 | JESÚS ANTONIO | CABALLERO NAVARRO |
| 42 | JOHN FITZGERALD | JOHNSON QUINTERO |
| 43 | JORGE LUIS | GARCÍA |
| 44 | JOSÉ ELÍAS | NÚÑEZ BATISTA |
| 45 | JOSTAN ALEXANDER | GUEVARA VILLARREAL |
| 46 | JUAN AMADOR | ADAMES |
| 47 | JUAN CARLOS | RUÍZ MALTEZ |
| 48 | JUAN CARLOS | TATIS CASTILLO |
| 49 | JULIETH ENEIDA | IBILLUS ROJAS |
| 50 | JULISSA EDITH | SATURNO LUNA |
| 51 | JULISSA YUSETH | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ |
| 52 | JUSTO EDMUNDO | VARGAS TORRES |
| 53 | KENIA KERUBE | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ |
| 54 | LIDIA ESMERALDA | MONTENEGRO OTERO |
| 55 | LOURDES YOURLENYS | PINTO HURTADO |
| 56 | LUIS ANTONIO | CEBALLOS CASTILLO |
| 57 | LUISA AGNE | MONSERRATE ORTIZ |
| 58 | MANUEL ALEJANDRO | LEZCANO GARCÍA |
| 59 | MARÍA | DELGADO RAYO |
| 60 | MARÍA DEL MAR | RÍOS SALDAÑA |
| 61 | MARÍA ELENA | ESPINO DE OSTETRICO |
| 62 | MARIA OFELIA | CESAR SALDAÑA |
| 63 | MARÍA PRICILIA | TROETSCH SÁNCHEZ |
| 64 | MARÍA VIRGINIA | ÁBREGO SANTANA |
| 65 | MARIO FELIPE | SOLÍS REYES |
| 66 | MARITZA | PÉREZ GONZÁLEZ |
| 67 | MARLENIS | BOUTET SALDAÑA |
| 68 | MARY ANGEL DEL CARMEN | POLANCO GUILLÉN |
| 69 | MIRNA GISELA | GONZÁLEZ ACEVEDO |
| 70 | MITZENIA AMARELLYS | CORTÉS CAMPOS |
| 71 | MÓNICA RAQUEL | BARRIOS JUSTAVINO |
| 72 | NEFTALI JOEL | ALMANZA GARCÍA |
| 73 | NEKELDA YARIELA | GONZÁLEZ TRELLES |
| 74 | NILKA IDALIA | VALDÉS VANEGAS |
| 75 | NORIS EDITH Vásquez Cortez | VÁSQUEZ CORTEZ |
| 76 | OMAIRA DEL CARMEN | MACÍAS QUEZADA |
| 77 | ORIS JEANNETTE | MEDINA ORTEGA |
| 78 | OSCAR ANTONIO | CÁRDENAS BARRIA |
| 79 | OSVALDO ARIEL | JARAMILLO LEZCANO |
| 80 | OTILDA | VERGARA DE VALDERAA |
| 81 | QUERUBINA | CHANIS MONSALVE |
| 82 | REINA E. | OUTTEN BARRÍA |
| 83 | RICARDO | VILLARREAL ALVARADO |
| 84 | RITA ISABEL | JAÉN CHONG |
| 85 | RODERICK | CHAVERRI VIANETT |
| 86 | ROSA CRISTINA | RIOS RIOS |
| 87 | ROSLEN OSIRIS | DEL CID PALMA |
| 88 | RUTH CECILIA AIZPÚ RAMOS | AIZPÚ RAMOS |
| 89 | VISLY GISSEL | BARRÍA HERRERA |
| 90 | YANINA IVETH | MOSQUERA PEDROZA |
| 91 | YENIA LISBETH | AGUILAR HENRIQUEZ |
| 92 | YORLENI MARILÚ | RODRÍGUEZ SAAVEDRA |
| 93 | YORLENNI | FRUTO MONCADA |
| 94 | YURY ANEL | MONTES BARRIOS DE MONTERO |
| 95 | ZENIA SUYAPA | PÉREZ GALVÉZ |
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube