PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA EL DIPLOMADO EN FORMACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
| Listado de participantes seleccionados mediante convocatoria para participar en el Diplomado en Formación Inicial en el Sistema Penal Acusatorio | |||
| Cohorte No. I | |||
| No. | NOMBRE | APELLIDO | |
| 1 | Marianela | Jiménez | |
| 2 | Marly | González | |
| 3 | Victoria | Atencio | |
| 4 | Itzel | Atencio Camarena | |
| 5 | Deniries Walkiria | Fossatty Ábrego | |
| 6 | Itza Ludgardis | López Caballero | |
| 7 | Melquiades Alberto | Muñoz Barrios | |
| 8 | Geraldin | Quintero | |
| 9 | Milagros Pilar | González Jiménez | |
| 10 | Yaeel | Secaida | |
| 11 | Evelyn | Cruz Anaya | |
| 12 | Milagros Pilar | González Jiménez | |
| 13 | Jaffna | Ceras | |
| 14 | Armando | Cerezo | |
| 15 | Lus Abdias | Roachfcd Best | |
| 16 | Quynee | Jara | |
| 17 | Tayslin | Ortega | |
| 18 | Keyra | González | |
| 19 | Matilde Argelis | Sánchez Quiel | |
| 20 | Miriam | Márquez | |
| 21 | Christian | Sánchez | |
| 22 | Ileana | Serrano | |
| 23 | Shaneyka | Moore | |
| 24 | Aydee | Peña | |
| 25 | Roosevelt | Castillo | |
| Cohorte No. II | |||
| 26 | Alexis | Cano | |
| 27 | Lineth | Guardián | |
| 28 | Euris Alexis | Valdespino Pineda | |
| 29 | José Manuel | Ortega Mosquera | |
| 30 | Javier Mariano | Palacios Baker | |
| 31 | Krisna | Nuñez | |
| 32 | Yauri Geraldine | Hill | |
| 33 | Shedesada Sherina | Biscaino Rentería | |
| 34 | Nelson Javier | Quijada Robles | |
| 35 | Vanessa | Rodríguez | |
| 36 | Luz | Rivas | |
| 37 | Lizeth | Berrocal de Coronado | |
| 38 | Yaritza | Acuña | |
| 39 | Jessier | Mosquera | |
| 40 | Roberto | González Rodríguez | |
| 41 | Dionicio | Rodríguez Flores | |
| 42 | Melanie | Cáceres | |
| 43 | Jesús | Carrasquilla | |
| 44 | Harry Gabriel | Chang González | |
| 45 | Maritza | Montenegro | |
| 46 | Emily Sujey | Solís | |
| 47 | Gineth | Guerra | |
| 48 | Eydis | Santimateo Ruiz | |
| 49 | Elodia Hilda | Beitía Rodríguez | |
| 50 | Mayliz | Gil | |
| Cohorte No. III | |||
| 51 | Ana | Mendieta | |
| 52 | Aylin Anabell | Salazar Cádiz | |
| 53 | Joel | Ramírez | |
| 54 | Iris | Swaby | |
| 55 | Orlanda Patricia | Valderrama Peñalba | |
| 56 | Betzaida | Mojica | |
| 57 | Sandra Castillo | Mendoza | |
| 58 | Odilka Itzel | Hidalgo Vega | |
| 59 | Emilia | Cruz | |
| 60 | Dinoska Bianeth | Medina Aguilar | |
| 61 | Khumar | Villalobos | |
| 62 | Aidelenys | Cedeño Cedeño | |
| 63 | Yesabel | Quintero | |
| 64 | David | Cuero | |
| 65 | Denis Oscar | Rivera | |
| 66 | César | Escobar Vásquez | |
| 67 | Rogelio | Becerra | |
| 68 | Yilka | Guerra | |
| 69 | Arcenia | Bejerano Miranda | |
| 70 | Yamileth | Sandoya | |
| 71 | Mariela | Quezada | |
| 72 | Edgar Ariel | Nateron Rodríguez | |
| 73 | Julieth E. | Ubillús R. | |
| 74 | Elizabeth | Medina | |
| 75 | Rocío | Castillo Herrera | |
| Cohorte No. IV | |||
| 76 | Alanys | Ávila | |
| 77 | Eric Oriel | Sánchez McClean | |
| 78 | Corina | Flores | |
| 79 | Ericnell | Cabrales | |
| 80 | Guillermo Fanor | Flores Botello | |
| 81 | Lourdes Liliana | Figueroa Yangüés | |
| 82 | Katherine | Plummer Allen | |
| 83 | Oderay | Evans de Santana | |
| 84 | Keyla | Jaén | |
| 85 | Yaribel | Medina Villalaz | |
| 86 | Yuvisol | Lee | |
| 87 | Yoira | Llerena | |
| 88 | Orlando Enrique | González Bernal | |
| 89 | Zuribel | Bravo | |
| 90 | Claudia P. | Basto Q. | |
| 91 | José | De Gracia | |
| 92 | Yenia Lisbeth | Aguilar Henríquez | |
| 93 | Indira | Rudy | |
| 94 | Luis Elidis | Bernal García | |
| 95 | Michelle Marie | Moreno Quintero | |
| 96 | Joalex | Quiroz Govea | |
| 97 | Raisa | Bernal | |
| 98 | Lola | Barcala | |
| 99 | Sonia | Espinosa R. | |
| 100 | Crismar Argentina | Álvarez Romero | |
| Cohorte No. V | |||
| 101 | Mayra | De Frías | |
| 102 | Corina | Flores | |
| 103 | Erenia | Reyes de Babacaris | |
| 104 | Widney | Clearey | |
| 105 | Abdiel | De Los Santos | |
| 106 | Viveyka | Montenegro | |
| 107 | Eryka | La Roche de Tion | |
| 108 | Yudelkis | Araúz | |
| 109 | María | Bósquez | |
| 110 | Natasha Nazareth | Navarro González | |
| 111 | Clementina | Castillo Filós | |
| 112 | María del Pilar | Jiménez Jiménez | |
| 113 | Osvaldo | Sánchez Noa | |
| 114 | Valery | Macías | |
| 115 | Kania | Durán | |
| 116 | Nadiusca | Espinales Contreras | |
| 117 | Mixsa | Toribio | |
| 118 | Frank | Samudio | |
| 119 | Edgardo Ariel | Peralta Salas | |
| 120 | Magdha | Jaén | |
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube