LISTA DE PARTICIPANTES WEBINAR CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
| Webinar Capacidad Jurídica para las Personas Con Discapacidad | ||
| N° | Nombre | Apellido |
| 1 | Abel | Peñal |
| 2 | Abel | Peñalba |
| 3 | Ada Edith | Rodríguez Moreno |
| 4 | Ada Mays | Castillo González |
| 5 | Alejandra | Olivardía |
| 6 | Ana Rosa | Bernal Frías |
| 7 | Anadina | Quirós Tejeira |
| 8 | Anarelis | Canto |
| 9 | Aracelly | Vega |
| 10 | Arcenia | Bejerano Miranda |
| 11 | Ariadna Marlene | Carrera Moreno |
| 12 | Asdrúbal Alberto | Ulloa Sánchez |
| 13 | Bernardino | Morales Aguilar |
| 14 | Blanca M. | Campos D. |
| 15 | Brichette Odette | Góndola Quintanar |
| 16 | Briseida Judith | Ruiloba De Rivas |
| 17 | Cecibeth | Arosemena Zeballos |
| 18 | Cenaida María | Pacheco Julio |
| 19 | César Augusto | Gómez Rivera |
| 20 | Daneth Gilberto | Cubilla Martínez |
| 21 | Darlene | González |
| 22 | Deikar Enoris | Cubilla Paredes |
| 23 | Denis Narcisa | Rosas Benavides |
| 24 | Doris | Aquilar |
| 25 | Eduina Cristina | Hansell |
| 26 | Elayne Katherine | Centella Solís |
| 27 | Eric Alberto | Vergara Gordón |
| 28 | Fany Hermelinda | Wong Chen |
| 29 | Flor Alba | Pinzón |
| 30 | Guillermo Pastor | Moreno De Gracia |
| 31 | Heriberto | Castillo Jaén |
| 32 | Hermelinda Ernestina | London Rojas |
| 33 | Ingrid Johana | Aparicio Serrano |
| 34 | Iraida Ibeth | Loaiza Tuñón |
| 35 | Isidro Joel | Carrasco Rios |
| 36 | Iveth Guadalupe | Francois Vega |
| 37 | Javier | Santibáñez Solano |
| 38 | Jennifer Joanny | Jurado Almillategui |
| 39 | Jilma | Rodríguez De León |
| 40 | Jorge Isaac | Villalba Herrera |
| 41 | José Antonio | Brown Mcfarlane |
| 42 | José Víctor | Orribarra Coronel |
| 43 | Katherine Mayabel | Pittí De Molina |
| 44 | Kathia Massiel | Jiménez Hosoomel |
| 45 | Krisna Janín | Núñez Pimentel |
| 46 | Larissa Coralia | Wong Ramos |
| 47 | Laura Elena | Ceballos Alfonso |
| 48 | Lenis Sheryl | Lomba Pérez |
| 49 | Lilia María | Varela Quirós |
| 50 | Luis Antonio | Ceballos Castillo |
| 51 | Luz Del Carmen | Chavez Vargas |
| 52 | María Elena Del Carmen | Espino Hernández |
| 53 | María Estefanìa | Arroyo Lam |
| 54 | Marixenia | Jaén De Aparicio |
| 55 | Maruquel Desirée | Castroverde Croswhite |
| 56 | Masiel Edith | Alonso Cubilla |
| 57 | Miguel | Atencio Avecilla |
| 58 | Naida | Cáceres Cáceres |
| 59 | Nidya María | Espinosa Petana |
| 60 | Nixa Yaneth | Ortega Peralta |
| 61 | Nixsa Omaira | Hernández Barría |
| 62 | Pablo Andrés | Pimentel Saenz |
| 63 | Rafael | Ruiz Pittí |
| 64 | Raúl Aurelio | Villarreal Gallardo |
| 65 | Raúl Leonel | Urriola Caballero. |
| 66 | Ricardo Julio Gregorio | Velarde Rodríguez |
| 67 | Roberto | Del Valle |
| 68 | Roberto Marcelino | Domínguez Molinar |
| 69 | Rodolfo Rafael | Goff Pitty |
| 70 | Rosa Cristina | Ríos |
| 71 | Rosa Elvira | Echeverría Franco |
| 72 | Rosaicela Judith | Avila Flemmings |
| 73 | Ruth Cecilia | Aizpu Ramos |
| 74 | Tayslin Yodalis | Ortega Ruiz |
| 75 | Vergara García | Zallira Angélica |
| 76 | Vielka Mercedes | Aguilar Campos De Ibarra |
| 77 | Viveyka Lizbeth | Montenegro Acosta |
| 78 | Wendy Itzel | Caballero Córdoba De Aráuz |
| 79 | Yahir Eduardo | Leis Alvarado |
| 80 | Yalitza Nadir | Gordillo Aguilar |
| 81 | Yexenia Cecilia | Aguilar Pimentel |
| 82 | Yury Anel | Montes Barrios De Montero |
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube