PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE VIDA SALUDABLE
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | N° | NOMBRES | APELLIDOS | N° | NOMBRES | APELLIDOS | ||
| 1 | ABEL DE JESÚS | GONZÁLES ORTEGA | 47 | ENEIDA | NAY RODRIGUEZ | 93 | MILAGROS LITUHANIA | DE GRACIA MORENO | ||
| 2 | ADIS MASSIEL | CHEN ACEVEDO | 48 | ENIKA ITZEL | GUTIERREZ QUIEL | 94 | MILTON JAVIER | MARTINEZ GARCÍA | ||
| 3 | ADRIÁN ANTONIO | YAT GONZÁLEZ | 49 | ERIC ALEXANDER | CERRUD | 95 | MIREYA MELISSA | PITTÍ CUBILLA | ||
| 4 | ADRIÁN ELICER | MENDOZA GARCÍA | 50 | ESPERANZA ISABEL | BERNA H | 96 | MISLEIBY LOURDES | MELGAR FRIAS | ||
| 5 | ALBA PATRICIA | VIDAL URRIOLA | 51 | GABRIELA ESTHER | DIAZ OROCU | 97 | MITZEL | CASTILLO MADRID DE IBARRA | ||
| 6 | ALEJANDRO | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 52 | GENESIS LISBETH | MENA NORSE | 98 | MIXSA MARIELA | TORIBIO RODRIGUEZ | ||
| 7 | ALEXANDRA ELANIR | MARTINEZ GUARDIA | 53 | GLORIA GRISELDA | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 99 | NATHALIE TATIANA | PIMENTEL AIZPRUA | ||
| 8 | ALEXIS | GEORGET STONESTTREET | 54 | HAYDEÉ | BILLINGSLEA | 100 | NEFTALI JOEL | ALMANZA GARCIA | ||
| 9 | AMAIRANYS AINETH | MARTINEZ RODRIGUEZ | 55 | HUMBERTO | SUCRE UREÑA | 101 | NELSON NORIEL | MONTENEGRO PIMENTEL | ||
| 10 | AMARELYS | GONZÁLEZ VELÁSQUEZ | 56 | ILKA DAYRA | NÚÑEZ ESCOBAR | 102 | NERCY EDITH | DIAZ QUINTERO | ||
| 11 | AMETH AMIR | JUSTAVINO ATENCIO | 57 | ISIS OMARIS | JOSEPH GARZON | 103 | NILSA GABRIELA | VELASCO VARGAS | ||
| 12 | ANA GABRIELA | CRUZ RIOS | 58 | IVANNA MAYTEE | AYALA CERRUD | 104 | NINOSKA | GONZÁLEZ | ||
| 13 | ANA LORENA | QUIEL AMAYA | 59 | JAMAL ALEXANDER | TORRES SALAZAR | 105 | NOELIA PAOLA | GONZÁLEZ MALDONADO | ||
| 14 | ANA MARIA | RODRIGUEZ WALLES | 60 | JANETH | PINZON | 106 | ODALYS YELENA | PADILLA ALVARADO | ||
| 15 | ANA ROSA | BERNA FRIAS | 61 | JENNIFER SHALEEN TAGE | SALINAS ESCOBAR | 107 | OMAIRA DEL CARMEN | MACÍAS QUEZADA | ||
| 16 | ANANIAS | GONZÁLEZ | 62 | JOANNA DEL CARMEN | NUÑEZ BELEÑO | 108 | OSCAR ELIEZER | BARRERA VILLARREAL | ||
| 17 | ANETTE DAYAN | PIERRE GRACIA | 63 | JOHANA AYDE | HERRERA MARTINEZ | 109 | RAÚL ANTONIO | DÍAZ CALSADILLA | ||
| 18 | ANGIE MITCHEL | CÓRDOBA ABREGO | 64 | JOSE ANTONIO | PARRA LUCÍA | 110 | RICARDO | ROBLETO | ||
| 19 | ANYELI | CASAZOLA | 65 | JUAN CARLOS | GONZÁLEZ TORIBIO | 111 | RIGOBERTO ABIER | GARRIDO DIAZ | ||
| 20 | ARALIA EVELIA | MONTERO ZAMORA | 66 | JULIETH ENEIDA | UBILLUS ROJAS | 112 | RITA ISABEL | JAÉN CHONG | ||
| 21 | ARIADNA MARLENE | CARRERA MORENO | 67 | JULIO CÉSAR | SÁNCHEZ SEGUNDO | 113 | RITA MIREYA | URRIOLA ULLOA | ||
| 22 | ARTURO JAVIER | COLLADO SERRACIN | 68 | KATHERYNE JASSYEL | VERGARA CARRASCO | 114 | ROBERTO | GONZALEZ RODRÍGUEZ | ||
| 23 | CARLOS ALBERTO | MORALES CONTRERAS | 69 | LURYS ANDREA | DELGADO | 115 | ROBERTO | SANCHEZ DUARTE | ||
| 24 | CARLOS ALBERTO | DIAZ CHACÓN | 70 | LURYS ANDREA | DELGADO | 116 | ROMMEL ANTONIO | MAGALLÓN SÁNCHEZ | ||
| 25 | CECILIO OHMED | PEÑALBA CARRASCO | 71 | MADELEINE YARELIS | PEÑA RODRIGUEZ | 117 | RUTH ELIZABETH | CABALLERO MARIN | ||
| 26 | CESAR ISAMYR | SOTO DOMINGUEZ | 72 | MADELEINYS ITZEL | MOJICA ATENCIO | 118 | SANDRA | CASTILLO MENDOZA | ||
| 27 | CIRIA MARLÚC | MORENO MAGALLÓN | 73 | MARA YAZMÍN | LÓPEZ CELEDÓN | 119 | SANDRA KARINA | DE LEÓN FLORES | ||
| 28 | CLAUDINA ARGELIS | ESTURAIN | 74 | MARIA EBDULIA | OLMOS PORRAS | 120 | SASHA | MARTÍNEZ GUERRERO | ||
| 29 | CYNTYA MARBELLA | CAMPOS AIZPRÚA | 75 | MARIA INES | ZAMBRANO MORENO | 121 | SHANIDA | WELSH ALVAREZ | ||
| 30 | DAILIANIS | CLARKE CASTILLO | 76 | MARÍA LOURDES | HERNÁNDEZ MENDOZA | 122 | STEFANY DEL CARMEN | UREÑA CORRALEZ | ||
| 31 | DALYS MINAELA | GUTIÉREZ GORDÓN | 77 | MARÍA TERESA | DELGADO CASTILLO | 123 | TAYNE YANISARETH | LORENZO BABILONIA | ||
| 32 | DAYANA LISSETTE | GUEDES | 78 | MARIANELA DEL C. | ROBLES ORTEGA | 124 | THASHKENY SHERRANE | LAYNE ARDINES | ||
| 33 | DAYANA VANESSA | MORALES VALDÉS | 79 | MARICEL KARIN | CHÚ PAREDES | 125 | TOMAS GABRIEL | GONZALEZ GUTIERREZ | ||
| 34 | DEIVIS YOEL | BEITIA VIQUEZ | 80 | MARIELA EDITH | DELGADO GONZÁLEZ | 126 | VALENTÍN ABDIEL | FLORES VELÁSQUEZ | ||
| 35 | DELFINA MERCEDES | OLLOA CUBILLA | 81 | MARILING SULEYKA | URBINA OROZCO | 127 | VALERIA DEL CARMEN | RODRÍGUEZ MARCUSI | ||
| 36 | DENIA CECILIA | SALAMANDRA PITT | 82 | MARITZA | PÉREZ GONZÁLEZ | 128 | VÍCTOR HUGO | VÁSQUEZ SOLANO | ||
| 37 | DIANELLYS JULISSA | GONZALEZ BATISTA | 83 | MARLENI YANILETH | GONZALEZ BARRIOS | 129 | VIVEYKA LIZBETH | MONTENEGRO ACOSTA | ||
| 38 | DORIS ELENA | HERRERA GÓMEZ | 84 | MARTHA EDITH | DE PINEDA | 130 | XIXIE DAYANI | CORTEZ MONRROY | ||
| 39 | DORIS HERRERA | HERRERA GÓMEZ | 85 | MARTÍN ERASTO | BARRERA CORRO | 131 | YADISEL OMAIRA | MITRE DE ACOSTA | ||
| 40 | DUNIA LIDIETH | AIZPRÚA ROJAS | 86 | MARYORIE NAILETH | GARCÍA FABREGA | 132 | YAMILKA YARISEL | GONZALEZ RODRIGUEZ | ||
| 41 | EDGAR ARIEL | NATERÓN RODRÍGUEZ | 87 | MAYLÚ CECILIA | MONTENEGRO ALVARADO | 133 | YARITZEL LEONOR | CABALLERO NAVARRO | ||
| 42 | EDNY DEL CARMEN | NÚÑEZ PÉREZ | 88 | MELISSA DEL CARMEN | HURTADO SÁNCHEZ | 134 | YESENIA MARÍA | PETERS KWIERS | ||
| 43 | EDUARDO ALFONSO | HENRIQUEZ CASTILLO | 89 | MELQUIADES ALBERTO | MUÑOZ BARRIOS | 135 | YLKA MARISOL | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ||
| 44 | EIRA MICHEEL | GONZÁLEZ FUENTES | 90 | MEYVIS MOJICA | MOJICA | 136 | ZAYRET YANINA | RODRÍGUEZ BARCO | ||
| 45 | ELIS DIANTEH | CERRUD VILLEGA | 91 | MIGUEL ÁNGEL | SÁNCHEZ HENRIQUEZ | 137 | ZULEIKA | PALACIO | ||
| 46 | ELSA DE JESUS | ABREGO BATISTA | 92 | MILAGRO DEL CARMEN | MIRANDA SANCHEZ |
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube