SELECCIONADOS PARA CICLO DE CONFERENCIAS: - LA ESTRUCTURA EN LA REDACCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y EL LENGUAJE

| NUMERO | NOMBRES | APELLIDOS |
| 1 | ABIGAIL | CAMARENA SAMANIEGO |
| 2 | ABRIL DEL CARMEN | RODRÍGUEZ TRISTÁN |
| 3 | ADDIR | PERALTA RIOS |
| 4 | ANA | BENZADÓN |
| 5 | ANA RAQUEL | RODRÍGUEZ LÓPEZ |
| 6 | ANGIE MARIE | HERNÁNDEZ PÉREZ |
| 7 | ARABIA MARIA | CASTILLO MOLINA |
| 8 | ARLENE | JUÁREZ |
| 9 | ARLIZ ELOISA | TAPIA DELGADO |
| 10 | BRAYAN EDUARDO | GORDÓN DELGADO |
| 11 | CARLOS | CARRASQUILLA |
| 12 | CARLOS | URRIOLA |
| 13 | CARLOS ENRIQUE | SIMONS ASPRILLA |
| 14 | CHRISTIAN | BENAVIDES FRANCO |
| 15 | CRYSTAL ESTEFANIA | BARBA PINEDA |
| 16 | DENIA | SALAMANDRA PITT |
| 17 | DINNETH | GALLARDO LUNA |
| 18 | EDUARDO | MOJICA BERROA |
| 19 | EDWIN ELOY | GONZÁLEZ BATISTA |
| 20 | FABIA GISELA | ABRAHAMS VILLAR |
| 22 | JUAN | BATISTA |
| 23 | JUAN PABLO | PASTRANA FIERRO |
| 24 | JULIO CÉSAR | SÁNCHEZ SEGUNDO |
| 25 | KARINA | TROYA PERALTA |
| 26 | KATHERINE DEL CARMEN | SANTANA ORTEGA |
| 27 | LEADY | MELA |
| 28 | LISETTE | VERGARA |
| 29 | LORENA | HERNÁNDEZ VALDES |
| 30 | LUCERO | ÁLVAREZ |
| 31 | LUIS ENRIQUE | AGUIRRE SAMUDIO |
| 32 | MARÍA | RAMOS PERALTA |
| 33 | MARÍA ANABEL | PIMENTEL PEREZ |
| 34 | MARILIN | HERRERA |
| 35 | MIGUEL ÁNGEL | SÁNCHEZ HENRIQUEZ |
| 36 | NAHOMY | FERNANDEZ |
| 37 | NATHALIE MARISHA | DE LOS SANTOS MORALES |
| 38 | NEILA | PÉREZ |
| 39 | ODILKA | HIDALGO |
| 40 | OTILDA | VERGARA |
| 41 | PRISCILLA NOEMÍ | PITTÍ ORTEGA |
| 42 | RIGOBERTO GARRIDO | GARRIDO |
| 43 | RODRIGO RAUL | RODRIGUEZ CHAVEZ |
| 44 | VIETELIO ALEJANDRO | BARRERA PUGA |
| 45 | YADIEL | CAMPOS |
| 46 | YAELIS | RAMOS |
| 47 | YANIKSA | RODRIGUEZ |
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube